Population | Taradeau (83134) |
Population en 2012 | 1 786 |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2012 | 103,2 |
Superficie (en km² ) | 17,3 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +1,1 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % -0,2 | -0,2 |
Nombre de ménages en 2012 | 773 |
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | |
Naissances domiciliées en 2014 | 16 |
Décès domiciliés en 2014 | 16 |
Source : Insee, état civil |
Logement | Taradeau (83134) |
Nombre total de logements en 2012 | 994 |
Part des résidences principales en 2012, en % | 77,8 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 17,1 |
Part des logements vacants en 2012, en % | 5,1 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 75,8 |
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 749 |
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | |
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 20 644,9 |
Taux de pauvreté en 2012, en % |
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal
Emploi – Chômage | Taradeau (83134) |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 274 |
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2012, en % 72,1 | 72,1 |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +4.5 |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2012 | 73,5 |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 13,8 |
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales
Vos Impôts Locaux à TARADEAU
En 2014, le total des impôts locaux encaissés par la commune de Taradeau se montait à : 945 000 €.
Les impôts locaux sont l’addition de :
- la taxe d’habitation
- la taxe foncière (bâti et non bâti)
- La CFE (cotisation foncière des entreprises) sur les entreprises établies sur la commune de Taradeau, et qui remplace ce que l’on nommait avant la taxe professionnelle.
Par rapport aux 1 806 habitants de Taradeau, en 2014 cela représente 523 € par habitant, soit : 2092 € par an pour une famille de 4 personnes.